Are you looking for the Bhutan Teer Previous Result list? If yes then you’ve come to the right website. Here you will get the Bhutan Teer Previous result chart.
TeerCounter.net is a website where you can get Daily Teer Results for Khanapara, Bhutan, Shillong, Juwai, Meghalaya, and Arunachal Teer. This website also provides a daily common numbers list, which is mostly correct.
In this article, I’m going to share Bhutan Teer Previous Result lists for the year 2022. If you want to check Bhutan Teer Previous Results, Then read this article till the end.
Bhutan Teer Previous Result List-Evening
The previous results have a lot of importance in the Teer game. People who play this Teer game must have seen that on the basis of previous results, they get a list of some numbers and take tickets for those numbers.
Actually, on the basis of the previous results, they predict some numbers and take tickets for the same numbers. If he proves lucky, he wins a prize of thousands of rupees a day.
Keeping your searches in mind I have shared below the month-wise Bhutan Teer previous results list/charts. I hope that you will get a lot of help from the lists of those results.

Bhutan Teer Previous Result-February-2023
Date | F/R | S/R |
28/02/2023 | ||
27/02/2023 | ||
26/02/2023 | ||
25/02/2023 | ||
24/02/2023 | ||
23/02/2023 | ||
22/02/2023 | ||
21/02/2023 | ||
20/02/2023 | ||
19/02/2023 | ||
18/02/2023 | ||
17/02/2023 | ||
16/02/2023 | ||
15/02/2023 | ||
14/02/2023 | ||
13/02/2023 | ||
12/02/2023 | ||
11/02/2023 | ||
10/02/2023 | ||
09/02/2023 | ||
08/02/2023 | ||
07/02/2023 | ||
06/02/2023 | 70 | 10 |
05/02/2023 | 87 | 61 |
04/02/2023 | 08 | 51 |
03/02/2023 | 84 | 55 |
02/02/2023 | 11 | 74 |
01/02/2023 | 62 | 42 |
Bhutan Teer Previous Result-January-2023
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31/01/2023 | 67 | 18 |
30/01/2023 | 40 | 53 |
29/01/2023 | OFF | OFF |
28/01/2023 | 88 | 48 |
27/01/2023 | 55 | 27 |
26/01/2023 | 64 | 40 |
25/01/2023 | 46 | 38 |
24/01/2023 | 20 | 55 |
23/01/2023 | 14 | 67 |
22/01/2023 | 31 | 35 |
21/01/2023 | 67 | 74 |
20/01/2023 | 31 | 73 |
19/01/2023 | 46 | 84 |
18/01/2023 | 13 | 80 |
17/01/2023 | 17 | 18 |
16/01/2023 | 50 | 77 |
15/01/2023 | 72 | 27 |
14/01/2023 | 84 | 96 |
13/01/2023 | 91 | 83 |
12/01/2023 | 38 | 41 |
11/01/2023 | 48 | 12 |
10/01/2023 | 83 | 75 |
09/01/2023 | 53 | 69 |
08/01/2023 | 29 | 11 |
07/01/2023 | 88 | 25 |
06/01/2023 | 20 | 47 |
05/01/2023 | 98 | 04 |
04/01/2023 | 48 | 45 |
03/01/2023 | 73 | 26 |
02/01/2023 | 51 | 45 |
01/01/2023 | OFF | OFF |
Bhutan Teer Previous Result-December 2022
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31/12/2022 | 03 | 59 |
30/12/2022 | 07 | 89 |
29/12/2022 | 09 | 41 |
28/12/2022 | 90 | 22 |
27/12/2022 | 12 | 61 |
26/12/2022 | 79 | 31 |
25/12/2022 | 43 | 48 |
24/12/2022 | 51 | 24 |
23/12/2022 | 90 | 42 |
22/12/2022 | 96 | 34 |
21/12/2022 | 38 | 79 |
20/12/2022 | 60 | 91 |
19/12/2022 | 49 | 62 |
18/12/2022 | 16 | 79 |
17/12/2022 | 31 | 08 |
16/12/2022 | 49 | 02 |
15/12/2022 | 88 | 85 |
14/12/2022 | 78 | 49 |
13/12/2022 | 16 | 02 |
12/12/2022 | 42 | 84 |
11/12/2022 | 91 | 59 |
10/12/2022 | 15 | 77 |
09/12/2022 | 98 | 44 |
08/12/2022 | 75 | 00 |
07/12/2022 | 06 | 67 |
06/12/2022 | 49 | 42 |
05/12/2022 | 75 | 33 |
04/12/2022 | 91 | 84 |
03/12/2022 | 63 | 25 |
02/12/2022 | 15 | 91 |
01/12/2022 | 31 | 34 |
Bhutan Teer Previous Result- November 2022
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
30/11/2022 | 75 | 14 |
29/11/2022 | 53 | 66 |
28/11/2022 | 47 | 49 |
27/11/2022 | 29 | 04 |
26/11/2022 | 83 | 79 |
25/11/2022 | 33 | 94 |
24/11/2022 | 45 | 52 |
23/11/2022 | 38 | 21 |
22/11/2022 | 59 | 95 |
21/11/2022 | 18 | 19 |
20/11/2022 | 77 | 67 |
19/11/2022 | 33 | 60 |
18.11.2022 | 16 | 60 |
17.11.2022 | 84 | 13 |
16.11.2022 | 79 | 63 |
15.11.2022 | 57 | 44 |
14.11.2022 | 11 | 30 |
13.11.2022 | 35 | 90 |
12.11.2022 | 90 | 04 |
11.11.2022 | 87 | 05 |
10.11.2022 | 06 | 38 |
09.11.2022 | 17 | 86 |
08.11.2022 | 57 | 21 |
07.11.2022 | 93 | 91 |
06.11.2022 | 40 | 22 |
05.11.2022 | 56 | 13 |
04.11.2022 | 15 | 35 |
03.11.2022 | 66 | 11 |
02.11.2022 | 35 | 86 |
01.11.2022 | 84 | 26 |
Bhutan Teer Previous Result- October 2022
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.10.2022 | 95 | 26 |
30.10.2022 | 41 | 8 |
29.10.2022 | 7 | 94 |
28.10.2022 | 95 | 7 |
27.10.2022 | 78 | 35 |
26.10.2022 | 71 | 53 |
25.10.2022 | 51 | 8 |
24.10.2022 | 67 | 98 |
23.10.2022 | 35 | 69 |
22.10.2022 | 18 | 43 |
21.10.2022 | 2 | 60 |
20.10.2022 | 53 | 73 |
19.10.2022 | 6 | 69 |
18.10.2022 | 81 | 53 |
17.10.2022 | 89 | 45 |
16.10.2022 | 56 | 77 |
15.10.2022 | 18 | 85 |
14.10.2022 | 12 | 54 |
13.10.2022 | 82 | 98 |
12.10.2022 | 34 | 80 |
11.10.2022 | 72 | 7 |
10.10.2022 | 73 | 51 |
09.10.2022 | 8 | 78 |
08.10.2022 | 33 | 40 |
07.10.2022 | 3 | 42 |
06.10.2022 | 45 | 56 |
05.10.2022 | 83 | 20 |
04.10.2022 | 71 | 16 |
03.10.2022 | 44 | 87 |
02.10.2022 | 64 | 29 |
01.10.2022 | 64 | 71 |
Bhutan Teer Previous Result- September 2022
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
30.09.2022 | 38 | 15 |
29.09.2022 | 4 | 37 |
28.09.2022 | 12 | 64 |
27.09.2022 | 54 | 82 |
26.09.2022 | 32 | 78 |
25.09.2022 | 81 | 1 |
24.09.2022 | 80 | 72 |
23.09.2022 | 48 | 1 |
22.09.2022 | 37 | 4 |
21.09.2022 | 34 | 46 |
20.09.2022 | 15 | 64 |
19.09.2022 | 71 | 36 |
18.09.2022 | 54 | 2 |
17.09.2022 | 23 | 52 |
16.09.2022 | 46 | 91 |
15.09.2022 | 77 | 95 |
14.09.2022 | 64 | 66 |
13.09.2022 | 96 | 22 |
12.09.2022 | 33 | 39 |
11.09.2022 | 26 | 91 |
10.09.2022 | 45 | 66 |
09.09.2022 | 27 | 31 |
08.09.2022 | 72 | 52 |
07.09.2022 | 90 | 5 |
06.09.2022 | 64 | 84 |
05.09.2022 | 18 | 40 |
04.09.2022 | 82 | 14 |
03.09.2022 | 29 | 92 |
02.09.2022 | 60 | 5 |
01.09.2022 | 41 | 89 |
Bhutan Teer Previous Result- August 2022
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.08.2022 | 79 | 64 |
30.08.2022 | 50 | 79 |
29.08.2022 | 21 | 33 |
2808.2022 | 97 | 68 |
27.08.2022 | 56 | 16 |
26.08.2022 | 21 | 68 |
25.08.2022 | 45 | 30 |
24.08.2022 | 39 | 8 |
23.08.2022 | 80 | 66 |
22.08.2022 | 92 | 57 |
21.08.2022 | 6 | 22 |
20.08.2022 | 45 | 9 |
19.08.2022 | 34 | 93 |
18.08.2022 | 25 | 33 |
17.08.2022 | 9 | 86 |
16.08.2022 | 65 | 20 |
15.08.2022 | 43 | 37 |
14.08.2022 | 91 | 43 |
13.08.2022 | 56 | 2 |
12.08.2022 | 41 | 36 |
11.08.2022 | 63 | 16 |
10.08.2022 | 98 | 70 |
09.08.2022 | 52 | 23 |
08.08.2022 | 82 | 20 |
07.08.2022 | 58 | 45 |
06.08.2022 | 6 | 27 |
05.08.2022 | 18 | 43 |
04.08.2022 | 58 | 34 |
03.08.2022 | 69 | 9 |
02.08.2022 | 40 | 3 |
01.08.2022 | 24 | 66 |
July Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.07.2022 | 15 | 58 |
30.07.2022 | 85 | 23 |
29.07.2022 | 94 | 57 |
28.07.2022 | 67 | 12 |
27.07.2022 | 77 | 35 |
26.07.2022 | 16 | 88 |
25.07.2022 | 39 | 7 |
24.07.2022 | 69 | 70 |
23.07.2022 | 14 | 65 |
22.07.2022 | 98 | 60 |
21.07.2022 | 27 | 17 |
20.07.2022 | 98 | 29 |
19.07.2022 | 16 | 50 |
18.07.2022 | 24 | 74 |
17.07.2022 | 6 | 87 |
16.07.2022 | 75 | 68 |
15.07.2022 | 44 | 62 |
14.07.2022 | 90 | 83 |
13.07.2022 | 46 | 15 |
12.07.2022 | 83 | 98 |
11.07.2022 | 88 | 36 |
10.07.2022 | 22 | 82 |
09.07.2022 | 25 | 24 |
08.07.2022 | 4 | 3 |
07.07.2022 | 65 | 4 |
06.07.2022 | 63 | 67 |
05.07.2022 | 23 | 74 |
04.07.2022 | 4 | 60 |
03.07.2022 | 5 | 49 |
02.07.2022 | 84 | 8 |
01.07.2022 | 73 | 17 |
June Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
30.06.2022 | 85 | 97 |
29.06.2022 | 0 | 55 |
28.11.2022 | 32 | 27 |
27.06.2022 | 55 | 64 |
26.06.2022 | 80 | 27 |
25.06.2022 | 58 | 38 |
24.06.2022 | 90 | 19 |
23.06.2022 | 45 | 93 |
22.06.2022 | 4 | 17 |
21.06.2022 | 80 | 62 |
20.06.2022 | 3 | 90 |
19.06.2022 | 62 | 48 |
18.06.2022 | 32 | 14 |
17.06.2022 | 40 | 90 |
16.06.2022 | 57 | 42 |
15.06.2022 | 39 | 58 |
14.06.2022 | 74 | 58 |
13.06.2022 | 91 | 21 |
12.06.2022 | 77 | 25 |
11.06.2022 | 49 | 34 |
10.06.2022 | 22 | 29 |
09.06.2022 | 46 | 33 |
08.06.2022 | 57 | 61 |
07.06.2022 | 97 | 74 |
06.06.2022 | 84 | 9 |
05.06.2022 | 89 | 3 |
04.06.2022 | 56 | 25 |
03.06.2022 | 61 | 86 |
02.06.2022 | 22 | 70 |
01.06.2022 | 59 | 63 |
May Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.05.2022 | 32 | 91 |
30.05.2022 | 18 | 38 |
29.05.2022 | 55 | 53 |
28.05.2022 | 33 | 21 |
27.05.2022 | 91 | 87 |
26.05.2022 | 24 | 15 |
25.05.2022 | 49 | 53 |
24.05.2022 | 24 | 62 |
23.05.2022 | 36 | 18 |
22.05.2022 | 24 | 49 |
21.05.2022 | 97 | 31 |
20.05.2022 | 50 | 13 |
19.05.2022 | 7 | 84 |
18.05.2022 | 18 | 86 |
17.05.2022 | 95 | 17 |
16.05.2022 | 98 | 2 |
15.05.2022 | 17 | 41 |
14.05.2022 | 54 | 33 |
13.05.2022 | 14 | 98 |
12.05.2022 | 92 | 38 |
11.05.2022 | 64 | 48 |
10.05.2022 | 8 | 69 |
09.05.2022 | 6 | 35 |
08.05.2022 | 84 | 1 |
07.05.2022 | 82 | 28 |
06.05.2022 | 52 | 98 |
05.05.2022 | 31 | 40 |
04.05.2022 | 50 | 95 |
03.05.2022 | 13 | 94 |
02.05.2022 | 80 | 14 |
01.05.2022 | 14 | 43 |
April Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
30.04.2022 | 22 | 54 |
29.04.2022 | 58 | 79 |
28.04.2022 | 27 | 40 |
27.04.2022 | 31 | 17 |
26.04.2022 | 9 | 18 |
25.04.2022 | 88 | 81 |
24.04.2022 | 27 | 30 |
23.04.2022 | 94 | 40 |
22.04.2022 | 30 | 76 |
21.04.2022 | 47 | 99 |
20.04.2022 | 87 | 95 |
19.04.2022 | 35 | 88 |
18.04.2022 | 79 | 2 |
17.04.2022 | 52 | 96 |
16.04.2022 | 8 | 62 |
15.04.2022 | 52 | 18 |
14.04.2022 | 18 | 22 |
13.04.2022 | 85 | 48 |
12.04.2022 | 77 | 30 |
11.04.2022 | 45 | 83 |
10.04.2022 | 77 | 11 |
09.04.2022 | 11 | 58 |
08.04.2022 | 29 | 85 |
07.04.2022 | 90 | 49 |
06.04.2022 | 63 | 97 |
05.04.2022 | 41 | 7 |
04.04.2022 | 49 | 80 |
03.04.2022 | 12 | 94 |
02.04.2022 | 95 | 64 |
01.04.2022 | 8 | 78 |
March Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.03.2022 | 35 | 95 |
30.03.2022 | 43 | 71 |
29.03.2022 | 97 | 48 |
28.03.2022 | 9 | 11 |
27.03.2022 | 23 | 59 |
26.03.2022 | 88 | 69 |
25.03.2022 | 85 | 19 |
24.03.2022 | 12 | 11 |
23.03.2022 | 0 | 3 |
22.03.2022 | 82 | 77 |
21.03.2022 | 14 | 39 |
20.03.2022 | 86 | 75 |
19.03.2022 | 49 | 32 |
18.03.2022 | 74 | 56 |
17.03.2022 | 64 | 53 |
16.03.2022 | 75 | 79 |
15.03.2022 | 16 | 9 |
14.03.2022 | 43 | 16 |
13.03.2022 | 3 | 50 |
12.03.2022 | 73 | 26 |
11.03.2022 | 39 | 59 |
10/03/2022 | 35 | 94 |
09.03.2022 | 69 | 12 |
08.03.2022 | 7 | 52 |
07.03.2022 | 2 | 19 |
06.03.2022 | 43 | 72 |
05.03.2022 | 2 | 97 |
04.03.2022 | 48 | 69 |
03.03.2022 | 23 | 98 |
02.03.2022 | 10 | 76 |
01.03.2022 | 72 | 16 |
February Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
28.02.2022 | 55 | 47 |
27.02.2022 | 74 | 38 |
26.02.2022 | 36 | 99 |
25.02.2022 | 14 | 19 |
24.02.2022 | 74 | 2 |
23.02.2022 | 42 | 17 |
22.02.2022 | 64 | 72 |
21.02.2022 | 38 | 94 |
20.02.2022 | 16 | 90 |
19.02.2022 | 52 | 76 |
18.02.2022 | 6 | 74 |
17.02.2022 | 57 | 27 |
16/02/2022 | 35 | 36 |
15.02.2022 | 91 | 67 |
14.02.2022 | 27 | 62 |
13.02.2022 | 92 | 41 |
12.02.2022 | 92 | 25 |
11.02.2022 | 54 | 86 |
10.02.2022 | 85 | 99 |
09.02.2022 | 86 | 28 |
08.02.2022 | 60 | 86 |
07.02.2022 | 94 | 2 |
06.02.2022 | 33 | 32 |
05.02.2022 | 40 | 6 |
04.02.2022 | 36 | 55 |
03.02.2022 | 83 | 70 |
02.02.2022 | 36 | 5 |
01.02.2022 | 0 | 74 |
January Results
Date | F/R (4.10 PM) | S/R(5.00PM) |
31.01.2022 | 83 | 98 |
30.01.2022 | 81 | 94 |
29.01.2022 | 91 | 42 |
28.01.2022 | 70 | 81 |
27.01.2022 | 49 | 48 |
26.01.2022 | 89 | 67 |
25.01.2022 | 56 | 90 |
24.01.2022 | 7 | 17 |
23.01.2022 | 71 | 51 |
22.01.2022 | 52 | 4 |
21.01.2022 | 81 | 27 |
20.01.2022 | 92 | 80 |
19.01.2022 | 99 | 8 |
18.01.2022 | 51 | 90 |
17.01.2022 | 3 | 48 |
16.01.2022 | 19 | 59 |
15.01.2022 | 18 | 56 |
14.01.2022 | 20 | 93 |
13/01/2022 | 44 | 68 |
12.01.2022 | 3 | 83 |
11.01.2022 | 92 | 27 |
10.01.2022 | 57 | 28 |
09.01.2022 | 78 | 47 |
08.01.2022 | 35 | 2 |
07.01.2022 | 30 | 77 |
06.01.2022 | 28 | 66 |
05.01.2022 | 83 | 35 |
04.01.2022 | 65 | 16 |
03.01.2022 | 13 | 3 |
02.01.2022 | 59 | 83 |
01.01.2022 | 43 | 32 |
Conclusion
I hope you found this article helpful. If you have any questions related to Bhutan Teer Previous results or have any suggestions then feel free to comment down below. We will try our best to respond to your queries as soon as possible. Thanks for reading this article, Have a great day.
Contents
Leave a Reply